Aeglane Valss
Nr. A B H J K L M O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
82) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 2 2 3 2 3 2 3 2 2 6 2 2
83) KRISTJAN UBA / TIINA UBA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4
84) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 3 3 2 3 2 3 2 3 3 9 3 3
85) MADIS ABEL / ALEKSANDRA GALKINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
Tango
Nr. A B H J K L M O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
82) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 2 3 3 2 3 2 3 2 3 9 3 5
83) KRISTJAN UBA / TIINA UBA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 8
84) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 3 2 2 3 2 3 2 3 2 5 2 5
85) MADIS ABEL / ALEKSANDRA GALKINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
Viini Valss
Nr. A B H J K L M O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
82) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 2 3 3 2 3 2 3 2 2 5 2 7
83) KRISTJAN UBA / TIINA UBA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 12
84) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 3 2 2 3 2 3 2 3 3 9 3 8
85) MADIS ABEL / ALEKSANDRA GALKINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3
Aeglane Foxtrot
Nr. A B H J K L M O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
82) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 2 3 2 2 3 2 4 2 3 5 2 9
83) KRISTJAN UBA / TIINA UBA 4 4 4 4 4 4 3 4 4 9 4 16
84) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 3 2 3 3 2 3 2 3 2 9 3 11
85) MADIS ABEL / ALEKSANDRA GALKINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
Quickstep
Nr. A B H J K L M O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
82) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK 3 3 3 2 3 2 4 2 2 8 3 12
83) KRISTJAN UBA / TIINA UBA 4 4 4 4 4 4 3 4 4 9 4 20
84) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 2 2 2 3 2 3 2 3 3 5 2 13
85) MADIS ABEL / ALEKSANDRA GALKINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5

A : PEETER MASING

B : HELENA KRUUSAMÄE

H : ALLA MATUCHENKO

J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA

K : MARIA BÕKOVA

L : HERET AMELJUSHENKO

M : VOLDEMAR JUUR

O : EDUARD KOROTIN

P : KATRIN END